DAFTAR PEGAWAI ASN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINS SULAWESI BARAT 2024
| No. | Nama ASN DLH Prov sulbar | Foto |
| 1. | Nama : H. Zulkifli Manggazali, SE., M.Si Nip : 19661231 199003 1 144 Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda / IV.c Jabatan : Kepala Dinas DLH | ![]() |
| 2. | Nama : Hj.Sy. Shadri Nuranti Sjarifuddin, SH, M.Si Nip : 19730412001122003 Pangkat/Gol : Pembina Tk. I IV.b Jabatan : Sekretaris DLH | ![]() |
| 3. | Nama : Afdal Mahyuddin, S.Kom., M.A.P Nip : 19761106 200212 1 006 Pangkat/Gol :Pembina Tk. I IV.b Jabatan : Kabid. Pengalolaan Sampah , Limbah B3, & Peningkatan kapasitas | ![]() |
| 4. | Nama : Abdul Syahid Hasan, S.Sos, M.Si Nip : 19681124 200112 1 001 Pangkat/Gol : Pembina Tk. I IV.b Jabatan : Kebid. Penataan & Penaatan PPLH | |
| 5. | Nama : Alexander Bontong, S.Hut, MM Nip : 19780922 201101 1 005 Pangkat/Gol : Pembina / IV.a Jabatan : Kebid. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH. | ![]() |
| 6. | Nama : ST. FATIMAH B, SE, MM Nip : 19761128 200212 2 007 Pangkat/Gol :Pembina / IV.a Jabatan : kasubag. Program dan Keuangan | ![]() |
| 7. | Nama : M. Amrin Abduh, S.Pt., M.Pd Nip : 19700505 200604 1 022 Pangkat/Gol :Pembina / IV.a Jabatan : Kepala UPTD Laboratorium | ![]() |
| 7. | Nama : ZUHRIANY SARDIN, ST, M.Si Nip : 19760212 200604 2 027 Pangkat/Gol :Pembina / IV.a Jabatan : JF. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda / Sub Koordinator | |
| 8. | Nama : – Nip : 1- Pangkat/Gol : – Jabatan : – | ![]() |
| 9. | Nama : – Nip : – Pangkat : – Jabatan : Kesi. Peningkatan kapasitas LH | |
| 10. | Nama : – Nip : – Pangkat : – Jabatan : Kesi. Penegakan Hukum Lingkungan | |
| 11. | Nama : Desiana Malino, S.Si, MM Nip : 19821231 200902 2 006 Pangkat/Gol : Penata TK. / III.d Jabatan : Kepala Subbag. Tata Usaha UPT Pengelolaan LB3 | ![]() |
| 12. | Nama : Aris Usman, SP., M.Si Nip : 19730311 201001 1 003 Pangkat/Gol : Penata TK. / III.d Jabatan : JF. Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda / Sub Koordinator | |
| 13. | Nama : Syukriah Alimuddin, S.Si Nip : 19810721 200804 2 003 Pangkat/Gol : Penata TK. / III.d Jabatan : JF. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda / Sub Koordinator | ![]() |
| 14. | Nama : M. Syahrul, SE Nip : 19650119 198603 1 010 Pangkat : III.c Jabatan : JF. Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda / Sub Koordinator | |
| 15. | Nama : Nip : Pangkat : Jabatan : JF. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda / Sub Koordinator | |
| 16. | Nama : – Nip : – Pangkat : – Jabatan : Kesi. Pengaduan & Penyelesaian Sengketa Lingkungan | |
| 17. | Nama : Verawati Yusuf, SE Nip : 19800524 200312 2 009 Pangkat : III.c Jabatan : Kasubbag. Umum & Kepegawaian | ![]() |
| 18. | Nama : Simon Parirak, SE Nip : 19650224 199003 1 013 Pangkat/Gol : Penata TK. / III.d Jabatan : Analis Hasil Pengawasan & Pengaduan Masyarakat | |
| 19. | Nama : Chica Sulviana, SE Nip : 19760919 200801 2 013 Pangkat/Gol : Penata TK. / III.d Jabatan : Analis SDM Aparatur | |
| 20. | Nama : Nursiah, SKM Nip : 19810413 200801 2 013 Pangkat/Gol : Penata TK. / III.d Jabatan : Analis Data dan Informasi | ![]() |
| 21. | Nama : Syamriati, S.Si Nip : 19830403 200902 2 003 Pangkat/Gol : Penata TK. / III.d Jabatan : Analis Kimia | |
| 22. | Nama : Elmi, ST Nip : 19750819 201001 2 007 Pangkat/Gol : Penata TK. / III.d Jabatan : Penelaah Dampak Lingkungan | |
| 23. | Nama : Muniati, S.Sos, M.A.P Nip : 19780807 201001 2 007 Pangkat/Gol : Penata TK. / III.d Jabatan : Analis Aset Daerah | |
| 24. | Nama : Edmond Desty La’lang, ST Nip : 19810810 201001 1 024 Pangkat/Gol : Penata TK. / III.d Jabatan : Analis Data dan Informasi | |
| 25. | Nama : Risma Ayu Thamrin, ST Nip : 19701112 201001 2 007 Pangkat/Gol : Penata / III.c Jabatan : Analis Data dan Informasi | |
| 26. | Nama : Sri Ratu Bulqies, SP Nip : 19780622 201001 2 012 Pangkat/Gol : Penata / III.c Jabatan : Analis Data dan Informasi | |
| 27. | Nama : Susanty Abrina Sinaga, S.Si Nip : 19791005 201101 2 010 Pangkat/Gol : Penata / III.c Jabatan : Analis Lingkungan Hidup | |
| 28. | Nama : Ansarullah, S.T. Nip : 19791018 201101 1 006 Pangkat : III.c Jabatan : Analis Data dan Informasi | |
| 29. | Nama : Sugiono Muslimin, S.Hut, MM Nip : 19871023 201403 1 002 Pangkat/Gol : Penata / III.c Jabatan : Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan | ![]() |
| 30. | Nama : Mildayati, S.Si Nip :19870525 201403 2 005 Pangkat/Gol : Penata / III.c Jabatan : Analis Kimia | |
| 31. | Nama : Hj. Nur Aeni, SE Nip : 19700704 201001 2 003 Pangkat/Gol : Penata Muda TK. I / III.b Jabatan : Analis Data dan Informasi | |
| 32. | Nama : Fransiscus Pakiding, SE Nip : 19780707 201001 1 024 Pangkat/Gol : Penata Muda TK. I / III.b Jabatan : Analis Data dan Informasi | |
| 33. | Nama : A.Almaududi Latief, B, SE, M.A.P Nip : 19800304 201001 1 021 Pangkat /Gol: Penata Muda TK. I / III.b Jabatan : Penyusun Laporan Keuangan | ![]() |
| 34. | Nama : Mihsan, SE Nip : 19820815 201001 2 033 Pangkat/Gol : Penata Muda TK. I / III.b Jabatan : Analis Pengaduan Masyarakat | |
| 35. | Nama : Zilzal Saad, SE Nip : 19820714 201001 1 032 Pangkat/Gol : Penata Muda TK. I III.b Jabatan : Penyusun Laporan Keuangan | ![]() |
| 36. | Nama : Muchlis, SE Nip : 19840607 201001 1 036 Pangkat/Gol : Penata Muda TK. I / III.b Jabatan : Analis Industri dan Pencegahan Pencemaran | |
| 37. | Nama : Arisal Rahman, ST Nip : 19770803 201410 1 001 Pangkat/Gol : Penata Muda TK. I / III.b Jabatan : Analis SDM Aparatur | |
| 38. | Nama : Wirawati, S.KM Nip : 19800301 201408 2 002 Pangkat/Gol : Penata Muda TK. I / III.b Jabatan : Analis Adaptasi Dampak Perubahn Iklam | ![]() |
| 39. | Nama : Sumarno N. Patandi, S.Hut Nip : 19830521 200112 1 001 Pangkat/Gol : Penata Muda TK. I / III.b Jabatan : Analis Industri dan Pencegahan Pencemaran | ![]() |
| 40. | Nama : Ryan Febriandy, S.Sos Nip : 19860205 201412 1 001 Pangkat/Gol : Penata Muda TK. I / III.b Jabatan : Analis Data dan Informasi | ![]() |
| 41. | Nama : Bertha Bilik, S.E. Nip : 19791020 201504 2 003 Pangkat/Gol : Penata Muda TK. I / III.b Jabatan : Analis Kinerja | ![]() |
| 42. | Nama : Ummu Kaltsum, S.IP Nip : 19840128 201001 2 024 Pangkat/Gol : Penata Muda / III.a Jabatan : Analis Pengembangan SDM Aparatur | ![]() |
| 43. | Nama : Dalfitasari, S.STP Nip : 19950423 201808 2 001 Pangkat/Gol : Penata Muda / III.a Jabatan : Bendahara | ![]() |
| 44. | Nama : Muhammad Fadhli, S.Si Nip : 19930610 201903 1 001 Pangkat/Gol : Penata Muda / III.a Jabatan : JF. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama | |
| 45. | Nama : Marlina Widjajanti Tama Nip : 19750303 200701 2 031 Pangkat/Gol : Pengatur TK. I / II.d Jabatan : Pengadministrasian Umum | ![]() |
| Nama : Izza Az Zahrah, A.Md Nip : 20000419 202203 2 001 Pangkat/Gol : Pengatur / II.c Jabatan : JF. Pengendali Dampak Lingkungan | ![]() | |
| Nama : Nasaruddin, S.STr.IP- Nip : 20000503 202208 1 002 Pangkat : Jabatan : Penelaah teknis Kebijakan | ||
| Nama : Nilam Cahya, S.Tr.IP Nip : 20000130 202208 2 001 Pangkat : Jabatan : Penelaah teknis Kebijakan | ||
| Nama : Is Nur Khaerawati Nip : 19910919 202321 2 050 Pangkat : Jabatan : Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama | ||
| Nama : Amir Mahmud, SP Nip : 19860521 202421 1 004 Pangkat : Jabatan : Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama | ||
| Nama : Muthmainnah Alwi, S.K.M Nip : 19970218 202421 2 003 Pangkat/Gol : Jabatan : Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama | ||
| 46. | Nama : ST. Humaerah, A.Md.KL Nip : 19920505 202421 2 017 Pangkat/Gol : Jabatan : Pengendali Dampak Lingkungan Terampil |
























